Sportjahr – 2006
Teilnahme an Hessischen Meisterschaften
| Nachwuchs | W3: Göckel Maria / Conforti Tamara / Kluck Laura | 4. Platz |
| W3: Lioba Brücher / Laura Bechtel / Ines Breitwieser | 6. Platz | |
| W2: Janin Edelmann / Shwante Schlüter | 6.Platz | |
| Mix: Julia Balaigacs / Sacha Dengler | 3.Platz | |
| Schüler | W3: Tugce Altuntas / Irem Nur Altuntas / Kathrin Kramer | 2x 1.Platz |
| W2: Mara Leinen / Kelly Binczyk | 2x 1.Platz | |
| W2: Nora Baligacs / Cecile Vu Van | 2x 2.Platz | |
| Jugend | W3: Lisa Polster / Barbara Nüß / Nina Seeh | 3x1.Platz |
| W2: Naima Naili / Alisa Schwalb | 3.Platz | |
| Junioren | W3: Tanja Bartoschik / Miriam Kessler / Helen Seeh | 3x 1.Platz |
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
| Schüler | W3 Tugce Altuntas / IremNur Altuntas / Kathrin Kramer | 5.+6. Platz |
| W2 Kelly Binczyk / Mara Leinen | 6.+3. Platz | |
| W2 Cecile Vu Van / Nora Baligacs | 2 x 4.Platz | |
| Jugend | W3 Lisa Polster / Nina Seeh / Barbara Nüß | 2.Platz / 4. Platz Mehrkampf 3. Platz |
| W3 Lisa Polster / Nina Seeh / Barbara Nüß | Mannschaft 3. Platz |
Deutsche Bestenermittlung (Hess. Mannschaft belegte den 2. Platz)
| Nachwuchsklasse | W3 Lioba Brücher / Laura Bechtel / Ines Breitwieser |
Hessische Mannschaftsmeisterschaften 2006 (FTG Pfungstadt belegte den 2. Platz)
| Nachwuchs | W2 Janine Edelmann / Shawnte Schlüter | |
| W3 Maria Göckel / Laura Kluck / Tamara Conforti | ||
| W2 Lioba Brücher / Laura Bechtel | ||
| W3 Lioba Brücher / Ines Breitwieser / Laura Bechtel | ||
| A-Klasse | W3 Nina Seeh / Barbara Nüß / Lisa Polster | |
| W2 Nina Seeh / Lisa Polster | ||
| W3 Helen Seeh / Tanja Bartoschik / Miriam Kessler | ||
| W2 Nora Baligacs / Cecile Vu Van |
Landesliga Hessen ( Nachwuchs ): FTG Pfungstadt 2. Platz
Hessenliga ( A- Klasse ): FTG Pfungstadt 1. Platz
Weltmeisterschaften in Portugal: Die Damen Gruppe Polster / Nüß / Seeh nahm zum ersten mal an den Weltmeisterschaften teil. Sie erzielte einen guten Mittelplatz.