Hallenbelegung
    		
  | 
        
			
  | 
	||||
| Vorherige Woche | 03. April 2023 - 09. April 2023 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 4. April 2023 | ||||
  | ||||
| Mittwoch, 5. April 2023 | ||||
  | ||||
| Donnerstag, 6. April 2023 | ||||
  | ||||
    		
  | 
        
			
  | 
	||||
| Vorherige Woche | 03. April 2023 - 09. April 2023 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 4. April 2023 | ||||
  | ||||
| Mittwoch, 5. April 2023 | ||||
  | ||||
| Donnerstag, 6. April 2023 | ||||
  | ||||
© Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt - 2025 - all rights reserved