Hallenbelegung
| 
 | 
| 
 | ||||
| Vorherige Woche | 11. November 2030 - 17. November 2030 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 12. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
| Mittwoch, 13. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
| Donnerstag, 14. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | 
| 
 | ||||
| Vorherige Woche | 11. November 2030 - 17. November 2030 | Folgende Woche | ||
| Dienstag, 12. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
| Mittwoch, 13. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
| Donnerstag, 14. November 2030 | ||||
| 
 | ||||
© Freie Turngemeinde 1900 e.V. Pfungstadt - 2025 - all rights reserved